2026.03.28~29
第326回日本体育大学長距離競技会
(日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場)
| 1500m | 5組目 | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 2 | 塩原匠 | 4 | 3’41″46 | |
| 5 | 永原颯磨 | 2 | 3’43″20 | PB |
| 6 | 村尾雄己 | 4 | 3’45″59 | PB |
| 3000m | 1組目 | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 1 | 須田光星 | 3 | 8’19″73 | PB |
| 2 | 石井啓太 | 3 | 8’23″87 | PB |
| 3000m | 2組目 | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 5 | 児島雄一郎 | 3 | 8’22″60 | PB |
| 3000m | 3組目 | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 1 | 山本悠 | 2 | 7’56″06 | PB |
| 3 | 大下智矢 | 1 | 7’59″21 | PB |
| 4 | 松尾和真 | 1 | 7’59″44 | PB |
| 7 | 今井悠貴 | 2 | 8’08″06 | PB |
| 8 | 村松翼 | 3 | 8’08″69 | PB |
| 12 | 川口峻太朗 | 1 | 8’12″23 | |
| 20 | 三宅勇希 | 2 | 8’32″93 |
| 3000m | 4組目 | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 1 | 吉岡大翔 | 3 | 7’54″88 | PB |
| 5 | 大野聖登 | 3 | 8’05″07 |
