[ 学是 ]
[ 理念 ]
「順天堂」という伝統・スポーツ科学の力に加え、新たな取り組みにも挑戦し、学生達が競技力向上できるための、より良い環境整備を目指しています。また、学生目線により近い年代であるため、コミュニケーションを多く取り、一人一人の個性を大切に指導しています。
学生達には、すべてのことにおいて目的意識を持つことにより「考える力」とこれまでの経験や授業で学んだことを活かす「応用力」を身につけていただき、常に「高い志」を持ち競技力向上に繋げてもらいたいと思います。これにより卒業後、社会人として優秀な指導者や実業団等で活躍できる選手へ成長できると考えます。また、競技や寮生活を通して、「協調性」や「社会性」を身につけると共に、競技力が高いだけではなく、普段から「感謝の気持ち」を持ち、人に好かれる(応援される)競技者になってもらえるよう指導に励んでいきたいと思います。
監督 / 長門 俊介
NAGATO SYUNSUKEコーチ陣
スポーツサイエンス
メディカルサポート
ケアサポート
出場回数
64回
総合優勝
11回
往路優勝
8回
復路優勝
9回
VIEW MORE ▾
優勝
1回
出場回数
28回
VIEW MORE ▾
優勝
3回
出場回数
26回
VIEW MORE ▾
BEST5
順天堂⼤学 歴代ベスト51 | 三浦 龍司 3'36"59 2022.4.9(第30回金栗記念選抜陸上中長距離大会) |
---|---|
2 | 佐藤 清治 3'39"60 2000.05.13(国際グランプリ⼤阪) |
3 | 村上 康則 3'40"59 2005.06.04(⽇本陸上選⼿権) |
4 | 重盛 敏史 3'41"70 1977年(ー) |
5 | 大野 聖登 3'41"86 2024.07.20(ホクレン・ディスタンス千歳大会)) |
1 | 三浦 龍司 13'26"78 2021.7.14 (ホクレン・ディスタンスチャレンジ第4戦(北見)) |
---|---|
2 | 塩尻 和也 13'33"14 2017.04.01(第26回⾦栗杯選抜中・⻑距離⼤会) |
3 | 松岡 佑起 13'36"51 2007.06.10(第76回⽇本学⽣陸上競技対校選⼿権⼤会) |
4 | 吉岡 大翔 13'36"85 2023.06.01(第107回日本陸上競技選手権大会) |
5 | 野村 優作 13'40"49 2022.7.16(ホクレン・ディスタンスチャレンジ第5戦(千歳)) |
1 | 塩尻 和也 27'47"87 2017.11.25(⼋王⼦ロングディスタンス) |
---|---|
2 | 伊豫田 達弥 28'06"26 2021.4.24(第286回日本体育大学長距離競技会) |
3 | 玉目 陸 28'13"67 2024.5.9(第103回関東学生陸上競技対校選手権大会) |
4 | 栃⽊ 渡 28'19"89 2017.04.23(兵庫リレーカーニバル) |
5 | 野村 優作 28'22"07 2021.4.24(第286回日本体育大学長距離競技会) |
1 | 浅井 皓貴 1:01:09 2024.02.04(丸亀ハーフマラソン) |
---|---|
2 | 塩尻 和也 1:01:22 2018.10.13(第95回東京箱間往復館⼤学駅伝予選会) |
3 | 三浦 ⿓司 1:01:41 2020.10.17(第97回東京箱間往復館⼤学駅伝予選会) |
4 | 海老澤 憲伸 1:01:49 2024.02.04(丸亀ハーフマラソン) |
5 | 野村 優作 1:01:51 2020.10.17(第97回東京箱間往復館⼤学駅伝予選会) |
1 | 三浦 ⿓司 8'09"91 2023.06.09(DLパリ) |
---|---|
2 | 岩⽔ 嘉孝 8'26"77 2001.06.09(第85回⽇本陸上競技選⼿権) |
3 | 塩尻 和也 8'29"14 2018.06.24(第102回⽇本陸上競技選⼿権) |
4 | 永原 颯磨 8'30"37 2024.08.31(第20回U20世界陸上競技選手権大会) |
5 | ⼭⽥ 和⼈ 8'32"97 1989.05.14(東京国際) |
〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台1-1 / TEL:0476-98-1001(代表)
〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台1-1
TEL:0476-98-1001(代表)
順天堂大学 陸上競技部長距離ブロックでは、
個人または法人の皆様から
広く寄附金を受け入れています。
弊校の活動の趣旨にご賛同いただき、
皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。
寄付目的 | 学生活動支援 |
---|---|
支援先 | スポーツ活動支援 |
学部 | スポーツ健康科学部 |
団体名 | 陸上競技部(男子駅伝)/陸上競技部(女子駅伝)/陸上競技部(駅伝以外) |