RESULT
2025.11.29・30(土・日)
第325回日本体育大学長距離競技会
(日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場)
11月29日(土)
| 男子10000m7組目 | | | | 10:58s 9℃ 53% |
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 18 | 堀口颯亮 | 4 | 29’54”52 | |
| 19 | 柘植貫太 | 3 | 29’55”49 | 初 |
| 22 | 山下健秀 | 4 | 29’57”92 | |
| 25 | 半澤康 | 4 | 30’03”15 | |
| 30 | 辰巳舜 | 4 | 30’12”03 | PB |
| 男子10000m8組目 | | | | 11:32s 9℃ 53% |
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 10 | 須田光星 | 3 | 29’20”97 | PB |
| 男子10000m11組目 | | | | 17:00s 12℃ 50% |
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 22 | 中津瑛斗 | 4 | 29’05”90 | |
| 28 | 児島雄一郎 | 3 | 29’22”71 | |
| 35 | 小松優輝 | 3 | 29’39”44 | |
| 38 | 辻昂介 | 2 | 29’55”15 | |
| 39 | 金原祥汰 | 4 | 29’55”48 | |
| 41 | 木村真彩 | 1 | 30’06”51 | |
| 男子10000m14組目 | | | | 18:42s 12℃ 50% |
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 4 | 吉岡大翔 | 3 | 28’08”02 | PB 順大歴代3位 |
| 9 | 玉目陸 | 2 | 28’16”41 | |
| 29 | 古川達也 | 3 | 29’37”14 | |
11月30日(日)
| 男子5000m33組目 | | | | 19:11s 12.5℃ 73% |
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 10 | 塩原匠 | 4 | 14’00”00 | PB |
| 男子5000m34組目 | | | | 19:27s 12.5℃ 73% |
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 10 | 大野聖登 | 3 | 13’54”42 | PB |
| 11 | 川口峻太朗 | 1 | 13’54”83 | |
| 15 | 谷本昂士郎 | 2 | 13’56”25 | PB |
| 26 | 中川拓海 | 3 | 14’13”08 | |