2025.11.15・16(土・日)
第324回日本体育大学長距離競技会
(日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場)
11月15日(土)
| 10000m5組目 | 17:12s 15℃ 59% | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 24 | 小松優輝 | 3 | 29’37”28 | |
| 26 | 木村真彩 | 1 | 29’41”80 | PB |
| 29 | 辻昂介 | 2 | 29’49”41 | PB |
| 34 | 松尾和真 | 1 | 30’59”04 | 初 |
| 10000m6組目 | 17:44s 14℃ 40% | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 16 | 今井悠貴 | 2 | 29’03”33 | PB |
| 23 | 児島雄一郎 | 3 | 29’24”50 |
11月16日(日)
| 5000m23組目 | 18:43s 14℃ 60% | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 13 | 川口峻太朗 | 1 | 13’51”68 | PB |
| 19 | 中川拓海 | 3 | 13’56”32 | PB |
| 35 | 塩原匠 | 4 | 14’30”45 |