2025.03.09(日)
立川シティハーフマラソン2025
(国営昭和記念公園)
| ハーフマラソン | 7℃ 63% 10:00s | |||
| 着順 | 名前 | 学年 | タイム | 備考 |
| 4 | 山﨑颯 | 3 | 62:57 | PB |
| 13 | 川原琉人 | 1 | 63:29 | |
| 21 | 森本喜道 | 3 | 63:53 | |
| 36 | 金原祥汰 | 3 | 64:11 | PB |
| 52 | 古川達也 | 2 | 64:24 | T |
| 61 | 村松翼 | 2 | 64:34 | |
| 93 | 石岡大侑 | 3 | 65:06 | T |
| 111 | 辻昂介 | 1 | 65:18 | |
| 115 | 林龍正 | 2 | 65:20 | PB T |
| 123 | 石井啓太 | 2 | 65:29 | PB |
| 166 | 中津瑛斗 | 3 | 66:08 | |
| 205 | 須田光星 | 2 | 66:48 | PB |
| 288 | 玉目陸 | 1 | 68:06 | T |
| 337 | 池間凛斗 | 1 | 69:12 | T |
| 365 | 三宅勇希 | 1 | 69:42 | T |
| 431 | 今井悠貴 | 1 | 71:48 | T |
| 438 | 野崎健太朗 | 1 | 71:54 | T |
| 442 | 浦野恭成 | 1 | 71:59 | T |
| 530 | 山本悠 | 1 | 76:32 | |
| Tはテンポ走 |